Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
Standar Layanan Informasi Publik Badan Pengawas Obat dan Makanan
Standar layanan informasi publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) diatur pada Peraturan Badan POM No. 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan POM. Standar layanan informasi publik di lingkungan Badan POM terdiri atas:
- standar pengumuman;
- standar permintaan informasi publik;
- standar pengajuan keberatan;
- standar penetapan dan pemutakhiran informasi publik;
- standar pendokumentasian informasi publik;
- standar pengujian konsekuensi.
Beberapa produk hukum terkait Keterbukaan Informasi Publik selengkapnya sebagai berikut:
| Judul | Jenis | Nomor | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Klasifikasi Informasi yang di Kecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan | Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan POM | HK.02.02.22.09.25.59 | 2025 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/09/SK-PPID-BPOM-2025-Klasifikasi-Informasi-yang-di-Kecualikan-di-Lingkungan-Badan-Pengawas-Obat-dan-Makanan.pdf |
| Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan | Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan | HK.02.02.2.02.25.11 | 2025 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/07/Kep-Sestama-Pejabat-Pengelola-Informasi-dan-Dokumentasi-DI-BPOM.pdf |
| Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan | Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan | HK.02.02.22.07.25.54 | 2025 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/07/Nomor-HK.02.02.22.07.25.54-Tahun-2025-tentang-Daftar-Informasi-Publik-di-BPOM.pdf |
| Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPP | Keputusan Direktur | HK.02.02.33.10.25.65 | 2025 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/10/20251007173403Revisi-SK-Tim-PPID-Oktober-2025.pdf |
| Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Sensorik Dalam Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM | Surat Edaran | HK.02.02.2.22.01.23.03 | 2023 | https://ppid.pom.go.id/file/regulasi-publik/Surat%20Edaran%20No%20HK.02.02.2.22.01.23.03%20Tahun%202023%20tentang%20Peningkatan%20Aksesibilitas%20Penyandang%20Disabilitas%20Sensorik%20Dalam%20Pelayanan%20Informasi%20Publik%20di%20Lingkungan%20BPOM.pdf |
| Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM | Peraturan Badan POM | 33 | 2022 | https://ppid.pom.go.id/file/regulasi-publik/Peraturan%20Badan%20Pengawas%20Obat%20dan%20Makanan%20No%2033%20Tahun%202022%20tentang%20Standar%20Layanan%20Informasi%20Publik%20di%20Lingkungan%20BPOM.pdf |
| Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan | Keputusan Sekretaris Utama Badan POM | HK.02.02.2.22.07.22.61 | 2022 | https://ppid.pom.go.id/file/regulasi-publik/Keputusan%20Sekretaris%20Utama%20Badan%20Pengawas%20Obat%20dan%20Makanan%20Nomor%20HK.02.02.2.22.07.22.61%20Tahun%202022%20tentang%20Pedoman%20Monitoring%20dan%20Evaluasi%20Pelaksanaan%20Keterbukaan%20Informasi%20Publik%20di%20Lingkungan%20Badan%20Pengawas%20Obat%20dan%20Makanan.pdf |
| Standar Layanan Informasi Publik | Peraturan Komisi Informasi | 1 | 2021 | https://ppid.pom.go.id/file/regulasi-publik/Peraturan%20Komisi%20Informasi%20No%201%20Tahun%202021%20tentang%20Standar%20Layanan%20Informasi%20Publik.pdf |
| Prosedur Penyelesaian Sengketa Infromasi Publik | Peraturan Komisi Informasi | 1 | 2013 | https://ppid.pom.go.id/file/regulasi-publik/Peraturan%20Komisi%20Informasi%20No%201%20Tahun%202013%20tentang%20Prosedur%20Penyelesaian%20Sengketa%20Infromasi%20Publik%20.pdf |
| Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Pemerintah | 61 | 2010 | https://ppid.pom.go.id/file/regulasi-publik/PP%20No%2061%20Tahun%202010%20tentang%20Pelaksanaan%20UU%20No%2014%20Tahun%202008%20tentang%20Keterbukaan%20Informasi%20Publik.pdf |
| Keterbukaan Informasi Publik | Undang Undang | 14 | 2008 | https://ppid.pom.go.id/file/regulasi-publik/UU%20Nomor%2014%20Tahun%202008%20tentang%20Keterbukaan%20Informasi%20Publik.pdf |
Alur pengajuan permintaan informasi publik dan pengajuan keberatan dapat dilihat pada infografis berikut ini. Pengajuan dapat dilakukan melalui subsite PPID Badan POM (www.ppid.pom.go.id) atau aplikasi PPID Mobile
Permintaan informasi juga dapat melalui Live Chat, media online lainnya, serta tatap muka. Waktu pelayanan dan informasi selengkapnya dapat diakses pada Lokasi dan Waktu Pelayanan.
Jenis Informasi Publik di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPP menyediakan layanan informasi online yang disediakan melalui KLIK CPOB (klikcpob.pom.go.id). Terdapat 3 (tiga) jenis informasi yang tersedia yaitu informasi publik berkala, serta merta, dan setiap saat.

Ringkasan Laporan Layanan Informasi
Berikut ringkasan laporan permintaan informasi dan pengajuan keberatan melalui Sistem PPID Badan POM, serta statistik pengajuan pertanyaan melalui Live chat.
| Sistem Layanan Informasi | Periode | Aksi |
|---|---|---|
| PPID | TW 1 2023 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/08/KIP-TW-1-2023.pdf |
| Live chat KLIK CPOB | Semester 1 2023 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2023/08/Konsultasi-dan-Pengaduan-Jan-Juni-2023-jpg.webp |
| PPID | TW 2 2023 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/09/PPID-TW-4-2024-rev.pdf |
| PPID | TW 3 2023 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/09/PPID-TW-3-2023-rev.pdf |
| Live chat KLIK CPOB | Semester 2 2023 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-17-at-9.50.02-AM-jpeg.webp |
| PPID | TW 4 2023 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/09/PPID-TW-4-2023-rev.pdf |
| PPID | TW 1 2024 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/08/KIP-TW-1-2024.pdf |
| PPID | TW 2 2024 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/09/PPID-TW-2-2024-rev.pdf |
| PPID | TW 3 2024 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/09/PPID-TW-3-2024-rev.pdf |
| Live chat KLIK CPOB | TW 1 2024 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2024/08/Live-Chat-TW-1-2024-scaled.jpg |
| Live chat KLIK CPOB | TW 2 2024 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2024/08/Live-Chat-TW-2-2024-scaled.jpg |
| Live chat KLIK CPOB | TW 3 2024 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2024/10/Livechat-TW-3-2024-1.jpeg |
| Live chat KLIK CPOB | TW 4 2024 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/04/Konsltasi-Pengaduan-2024-okt-des-scaled.jpg |
| PPID | TW 4 2024 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/09/PPID-TW-4-2024-rev.pdf |
| PPID | TW 1 2025 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/08/KIP-TW-1-2025-rev.pdf |
| PPID | TW 2 2025 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/09/PPID-TW-2-2025-rev.pdf |
| PPID | TW 3 2025 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/10/20251009170345PPID-TW-3-2025.pdf |
| Live chat KLIK CPOB | TW 1 2025 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/07/KonsultasiPengaduan-tw1-2025ok.png |
| Live chat KLIK CPOB | TW 2 2025 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/07/KonsultasiPengaduan-tw2-2025ok.png |
Daftar Register Permintaan Informasi
Daftar Register Permintaan Informasi Publik melalui sistem PPID BPOM dapat diakses di tautan berikut ini


Telp :(021) 4245459