A. Ringkasan Hasil Inspeksi 2025
| No | Kode Dokumen | Dokumen | Tanggal Inspeksi | Download File |
| 1 | IR_01_25_004 | Ringkasan Laporan Inspeksi Zhifei Lvzhu Biopharmaceutical China | 28 - 31 Juli 2025 | Download |
| 2 | LI_01_25_028 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB PT Bio Farma | 14 - 17 April 2025 | Download |
| 3 | L1_01_25_014 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB PT Bio Farma | 24 - 26 Februari 2025 | Download |
| 4 | IR_01_25_001 | Ringkasan Inspeksi CPOB Shenzen Kangtai Biological Products Co., Ltd. | 14 - 17 Januari 2025 | Download |
B. Ringkasan Hasil Inspeksi 2024
| No | Kode Dokumen | Dokumen | Tanggal Inspeksi | Download File |
| 1 | L1_01_24_130 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB PT Bio Farma | 9 - 11 Desember 2024 | Download |
| 2 | L1_01_24_086 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB PT Bio Farma | 27 - 30 Agustus 2024 | Download |
| 3 | IR_01_24_005 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB Liaoning Cheng Da Biotechnology, China | 13 - 16 Agustus 2024 | Download |
| 4 | L1_01_24_045 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB PT Bio Farma | 20 - 21 Mei 2024 | Download |
| 5 | L1_01_24_026 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB PT Biotis | 20 - 22 Maret 2024 | Download |
| 6 | L1_01_24_012 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB PT Bio Farma Gedung 19 dan Gedung 43 Lantai Dasar FL 1 dan Lantai 1 | 27 Februari - 1 Maret 2024 | Download |
| 7 | L1_01_24_004 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB PT Etana t | 22 - 24 Januari 2024 | Download |
C. Ringkasan Hasil Inspeksi 2023
| No | Kode Dokumen | Dokumen | Tanggal Inspeksi | Download File |
| 1 | L1_01_23_093 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB PT Bio Farma | 18 - 21 Desember 2023 | Download |
| 2 | IR_01_23_006 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB Beijing Minhai | 31 Oktober - 3 November 2023 | Download |
| 3 | L1_01_23_072 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB PT Bio Farma | 24 - 27 Oktober 2023 | Download |
| 4 | L1_01_23_045 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB PT Bio Farma | 26 - 28 Juli 2023 | Download |
| 5 | IR_01_23_002 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB Yuxi Walfax China | 28 - 29 Juli 2023 dan 31 Juli - 3 Agustus 2023 | Download |
| 6 | L1_01_23_025 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB PT Bio Farma Vaksin Virus, Bulk dan vaksin nOPV2, vaksin BCG | 23 - 26 Mei 2023 | Download |
D. Ringkasan Hasil Inspeksi 2022
| No | Kode Dokumen | Dokumen | Tanggal Inspeksi | Download File |
| 1 | L1_01_22_098 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB PT Bio Farma | 6 - 9 Desember 2022 | Download |
| 2 | L1_01_22_075 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB PT Bio Farma | 25 - 28 Oktober 2022 | Download |
| 3 | L1_01_22_035 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB PT Bio Farma | 19 - 22 Juli 2022 | Download |
| 4 | IR_01_22_001 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB Serum Institute India Pvt, Ltd, India | 4 - 7 Juli 2022 | Download |
| 5 | L1_01_22_016 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB PT Bio Farma | 11 - 14 April 2022 | Download |
| 6 | L1_01_22_011 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB PT Etana | 23 - 25 Februari 2022 | Download |
| 6 | L1_01_22_001 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB PT Etana | 18 - 20 Januari 2022 | Download |
E. Ringkasan Hasil Inspeksi 2021
| No | Kode Dokumen | Dokumen | Tanggal Inspeksi | Download File |
| 1 | L1_01_21_077 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB PT Biotis | 15 - 19 November 2021 | Download |
| 2 | L1_01_21_072 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB PT Bio Farma | 1 - 5 November 2021 | Download |
| 3 | L1_01_21_041 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB PT Biotis | 26 - 29 Juli 2021 | Download |
| 4 | L1_01_21_032 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB PT Bio Farma | 7 - 10 Juni 2021 | Download |
| 5 | L1_01_21_014 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB PT Bio Farma | 5 - 7 April 2021 | Download |
| 6 | L1_01_21_007 | Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB PT Bio Farma | 22 - 25 Februari 2021 | Download |


Telp :(021) 4245459