Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
Standar Layanan Informasi Publik Badan Pengawas Obat dan Makanan
Standar layanan informasi publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) diatur pada Peraturan Badan POM No. 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan POM. Standar layanan informasi publik di lingkungan Badan POM terdiri atas:
- standar pengumuman;
- standar permintaan informasi publik;
- standar pengajuan keberatan;
- standar penetapan dan pemutakhiran informasi publik;
- standar pendokumentasian informasi publik;
- standar pengujian konsekuensi.
Beberapa produk hukum terkait Keterbukaan Informasi Publik selengkapnya sebagai berikut:
| Judul | Jenis | Nomor | Tahun | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Badan Pengawas Obat dan Makanan | Keputusan Plt Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor | HK.02.02.33.03.26.20 | 2026 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/SK-Tin-PPID-2026-update.pdf |
| Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan | Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan | HK.02.02.2.02.26.43 | 2026 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/file-Z2tSU054Rk9YU2RsODZyNXgzaVVUQT09.pdf |
| Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan | Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan | HK.02.02.2.02.25.11 | 2025 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/07/Kep-Sestama-Pejabat-Pengelola-Informasi-dan-Dokumentasi-DI-BPOM.pdf |
| Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan | Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan | HK.02.02.22.07.25.54 | 2025 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/07/Nomor-HK.02.02.22.07.25.54-Tahun-2025-tentang-Daftar-Informasi-Publik-di-BPOM.pdf |
| Klasifikasi Informasi yang di Kecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan | Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan POM | HK.02.02.22.09.25.59 | 2025 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/09/SK-PPID-BPOM-2025-Klasifikasi-Informasi-yang-di-Kecualikan-di-Lingkungan-Badan-Pengawas-Obat-dan-Makanan.pdf |
| Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Sensorik Dalam Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM | Surat Edaran | HK.02.02.2.22.01.23.03 | 2023 | https://ppid.pom.go.id/file/regulasi-publik/Surat%20Edaran%20No%20HK.02.02.2.22.01.23.03%20Tahun%202023%20tentang%20Peningkatan%20Aksesibilitas%20Penyandang%20Disabilitas%20Sensorik%20Dalam%20Pelayanan%20Informasi%20Publik%20di%20Lingkungan%20BPOM.pdf |
| Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM | Peraturan Badan POM | 33 | 2022 | https://ppid.pom.go.id/file/regulasi-publik/Peraturan%20Badan%20Pengawas%20Obat%20dan%20Makanan%20No%2033%20Tahun%202022%20tentang%20Standar%20Layanan%20Informasi%20Publik%20di%20Lingkungan%20BPOM.pdf |
| Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan | Keputusan Sekretaris Utama Badan POM | HK.02.02.2.22.07.22.61 | 2022 | https://ppid.pom.go.id/file/regulasi-publik/Keputusan%20Sekretaris%20Utama%20Badan%20Pengawas%20Obat%20dan%20Makanan%20Nomor%20HK.02.02.2.22.07.22.61%20Tahun%202022%20tentang%20Pedoman%20Monitoring%20dan%20Evaluasi%20Pelaksanaan%20Keterbukaan%20Informasi%20Publik%20di%20Lingkungan%20Badan%20Pengawas%20Obat%20dan%20Makanan.pdf |
| Standar Layanan Informasi Publik | Peraturan Komisi Informasi | 1 | 2021 | https://ppid.pom.go.id/file/regulasi-publik/Peraturan%20Komisi%20Informasi%20No%201%20Tahun%202021%20tentang%20Standar%20Layanan%20Informasi%20Publik.pdf |
| Prosedur Penyelesaian Sengketa Infromasi Publik | Peraturan Komisi Informasi | 1 | 2013 | https://ppid.pom.go.id/file/regulasi-publik/Peraturan%20Komisi%20Informasi%20No%201%20Tahun%202013%20tentang%20Prosedur%20Penyelesaian%20Sengketa%20Infromasi%20Publik%20.pdf |
| Keterbukaan Informasi Publik | Peraturan Pemerintah | 61 | 2010 | https://ppid.pom.go.id/file/regulasi-publik/PP%20No%2061%20Tahun%202010%20tentang%20Pelaksanaan%20UU%20No%2014%20Tahun%202008%20tentang%20Keterbukaan%20Informasi%20Publik.pdf |
| Keterbukaan Informasi Publik | Undang Undang | 14 | 2008 | https://ppid.pom.go.id/file/regulasi-publik/UU%20Nomor%2014%20Tahun%202008%20tentang%20Keterbukaan%20Informasi%20Publik.pdf |
Alur pengajuan permintaan informasi publik dan pengajuan keberatan dapat dilihat pada infografis berikut ini. Pengajuan dapat dilakukan melalui subsite PPID Badan POM (www.ppid.pom.go.id) atau aplikasi PPID Mobile
♿ Versi Aksesibel
Panduan Permohonan Informasi Publik dan Pengajuan Keberatan di Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPP
Halaman 1
Berisi judul: Panduan Permohonan Informasi Publik dan Pengajuan Keberatan di Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPP.
Terdapat ajakan: “Swipe untuk mengikuti panduan.”
Halaman ini menampilkan ilustrasi robot GeMPi dan logo BPOM.
Halaman 2
Berisi judul: Syarat Permohonan Informasi Publik
Informasi yang disampaikan:
- Pemohon merupakan Warga Negara atau Badan Hukum Indonesia.
- Fotokopi Akte Pendirian Badan Publik bagi pemohon Badan Hukum Indonesia.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perseorangan.
- Mengisi dan menyampaikan formulir permohonan informasi publik.
Terdapat keterangan: Tidak terdapat biaya pengajuan informasi publik.
Halaman 3
Berisi judul: Alur Pelayanan Permintaan Informasi Publik
Alur pelayanan menjelaskan proses:
- Pemohon mengisi formulir atau e-formulir melalui website PPID atau aplikasi PPID BPOM Mobile.
- Permintaan dicatat dalam register permintaan informasi publik.
- Dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan.
- Jika tidak lengkap diterbitkan surat keterangan tidak lengkap.
- Jika lengkap dilakukan verifikasi status informasi yang diminta.
- Informasi dapat termasuk informasi yang dikecualikan, tidak dikuasai, atau termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP).
- Penetapan pemberitahuan tertulis atau keputusan PPID disampaikan kepada pemohon.
- Pemohon menerima jawaban permintaan informasi.
Terdapat catatan: Jawaban diberikan paling lambat 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan dapat diperpanjang maksimal 7 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan.
Halaman 4
Berisi judul: Alasan Pengajuan Keberatan
Alasan pengajuan keberatan meliputi:
- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Tidak disediakannya informasi berkala.
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi.
- Permintaan informasi ditanggapi tetapi tidak sesuai permintaan.
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi.
- Pengenaan biaya yang tidak wajar.
- Penyampaian informasi melebihi batas waktu.
Halaman 5
Berisi judul: Syarat Pengajuan Keberatan
Syarat yang disampaikan:
- Mengajukan permohonan dan mengisi formulir pengajuan keberatan.
- Menyertakan fotokopi KTP bagi pemohon perseorangan atau fotokopi Akta Pendirian Badan Publik bagi pemohon Badan Hukum.
- Menyampaikan dokumen riwayat permohonan informasi.
Terdapat catatan: Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukan alasan pengajuan keberatan.
Juga terdapat informasi: Tidak terdapat biaya pengajuan keberatan.
Halaman 6
Berisi judul: Tata Cara Pengajuan Keberatan (1)
Tahapan yang dijelaskan:
1. Pengajuan Keberatan Informasi Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dan mengisi formulir atau e-formulir keberatan. Pengajuan dapat dilakukan melalui: Website ppid.pom.go.id Email ppid@pom.go.id Aplikasi PPID Mobile
2. Pengecekan Kelengkapan Data Pemohon Petugas menerima formulir keberatan dan memberikan salinan formulir kepada pemohon. Petugas mencatat pengajuan ke dalam register keberatan.
Halaman 7
Berisi judul: Tata Cara Pengajuan Keberatan (2)
Tahapan lanjutan yang dijelaskan:
3. Proses Penanganan Keberatan Penyiapan tanggapan tertulis, dan bila diperlukan dapat dilakukan uji konsekuensi. Tanggapan tertulis ditetapkan oleh Atasan PPID.
4. Tanggapan Atas Keberatan Pemohon menerima tanggapan tertulis.
Setiap halaman menggunakan desain bernuansa abu-abu dan biru tua dengan ilustrasi robot GeMPi, logo BPOM, serta elemen visual sederhana untuk memudahkan pembacaan informasi.
Permintaan informasi juga dapat melalui Live Chat, media online lainnya, serta tatap muka. Waktu pelayanan dan informasi selengkapnya dapat diakses pada Lokasi dan Waktu Pelayanan.
Jenis Informasi Publik di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPP menyediakan layanan informasi online yang disediakan melalui KLIK CPOB (klikcpob.pom.go.id). Terdapat 3 (tiga) jenis informasi yang tersedia yaitu informasi publik berkala, serta merta, dan setiap saat.

Ringkasan Laporan Layanan Informasi
Berikut ringkasan laporan permintaan informasi dan pengajuan keberatan melalui Sistem PPID Badan POM, serta statistik pengajuan pertanyaan melalui Live chat.
| Sistem Layanan Informasi | Periode | Aksi | Versi Aksesibel | Translated Version |
|---|---|---|---|---|
| Konsultasi dan Pengaduan | TW 1 2026 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/1-4.png | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/Konsultasi-dan-Pengaduan-Jan-Mar-2026.html | https://lens.google.com/uploadbyurl?url=https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/1-4.png |
| Konsultasi dan Pengaduan | TW 4 2025 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/03/KonsultasiPengaduan-tw4-2025.png | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/Konsultasi-dan-Pengaduan-Okt-Des-2025.html | https://lens.google.com/uploadbyurl?url=https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/03/KonsultasiPengaduan-tw4-2025.png |
| Konsultasi dan Pengaduan | TW 3 2025 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/03/KonsultasiPengaduan-tw3-2025.png | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/Konsultasi-dan-Pengaduan-Jul-Sep-2025.html | https://lens.google.com/uploadbyurl?url=https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/03/KonsultasiPengaduan-tw3-2025.png |
| Konsultasi dan Pengaduan | TW 2 2025 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/07/KonsultasiPengaduan-tw2-2025ok.png | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/Konsultasi-dan-Pengaduan-Apr-Jun-2025.html | https://lens.google.com/uploadbyurl?url=https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/07/KonsultasiPengaduan-tw2-2025ok.png |
| Konsultasi dan Pengaduan | TW 1 2025 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/07/KonsultasiPengaduan-tw1-2025ok.png | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/Konsultasi-dan-Pengaduan-Jan-Mar-2025.html | https://lens.google.com/uploadbyurl?url=https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/07/KonsultasiPengaduan-tw1-2025ok.png |
| Konsultasi dan Pengaduan | TW 4 2024 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/04/Konsltasi-Pengaduan-2024-okt-des-scaled.jpg | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/Konsultasi-dan-Pengaduan-Okt-Des-2024.html | https://lens.google.com/uploadbyurl?url=https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/04/Konsltasi-Pengaduan-2024-okt-des-scaled.jpg |
| Konsultasi dan Pengaduan | TW 3 2024 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2024/10/Livechat-TW-3-2024-1.jpeg | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/Konsultasi-dan-Pengaduan-Jul-Sep-2024.html | https://lens.google.com/uploadbyurl?url=https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2024/10/Livechat-TW-3-2024-1.jpeg |
| Konsultasi dan Pengaduan | TW 2 2024 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2024/08/Live-Chat-TW-2-2024-scaled.jpg | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/Konsultasi-dan-Pengaduan-Apr-Jun-2024.html | https://lens.google.com/uploadbyurl?url=https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2024/08/Live-Chat-TW-2-2024-scaled.jpg |
| Konsultasi dan Pengaduan | TW 1 2024 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2024/08/Live-Chat-TW-1-2024-scaled.jpg | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/Konsultasi-dan-Pengaduan-Jan-Mar-2024.html | https://lens.google.com/uploadbyurl?url=https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2024/08/Live-Chat-TW-1-2024-scaled.jpg |
| Konsultasi dan Pengaduan | Semester 2 2023 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-17-at-9.50.02-AM-jpeg.webp | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/Konsultasi-dan-Pengaduan-Jul-Des-2023.html | https://lens.google.com/uploadbyurl?url=https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-17-at-9.50.02-AM-jpeg.webp |
| Konsultasi dan Pengaduan | Semester 1 2023 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2023/08/Konsultasi-dan-Pengaduan-Jan-Juni-2023-jpg.webp | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/Konsultasi-dan-Pengaduan-Jan-Jun-2023.html | https://lens.google.com/uploadbyurl?url=https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2023/08/Konsultasi-dan-Pengaduan-Jan-Juni-2023-jpg.webp |
| PPID | TW 1 2026 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/04/20260427150910KIP-PPID-Wasprod-2026-1-1.pdf | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/20260427150910KIP-PPID-Wasprod-2026-1-1.html | https://translate.google.com/translate?sl=id&tl=en&u=https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/20260427150910KIP-PPID-Wasprod-2026-1-1.html |
| PPID | TW 4 2025 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/03/20260330084309KIP-TW-4-2025-TTE.pdf | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/20260330084309KIP-TW-4-2025-TTE.html | https://translate.google.com/translate?sl=id&tl=en&u=https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/20260330084309KIP-TW-4-2025-TTE.html |
| PPID | TW 3 2025 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/03/20260330084317KIP-TW-3-2025-TTE.pdf | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/20260330084317KIP-TW-3-2025-TTE.html | https://translate.google.com/translate?sl=id&tl=en&u=https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/20260330084317KIP-TW-3-2025-TTE.html |
| PPID | TW 2 2025 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/09/PPID-TW-2-2025-rev.pdf | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/PPID-TW-2-2025-rev.html | https://translate.google.com/translate?sl=id&tl=en&u=https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/PPID-TW-2-2025-rev.html |
| PPID | TW 1 2025 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/08/KIP-TW-1-2025-rev.pdf | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/KIP-TW-1-2025-rev.html | https://translate.google.com/translate?sl=id&tl=en&u=https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/KIP-TW-1-2025-rev.html |
| PPID | TW 4 2024 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/09/PPID-TW-4-2024-rev.pdf | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/PPID-TW-4-2024-rev.html | https://translate.google.com/translate?sl=id&tl=en&u=https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/PPID-TW-4-2024-rev.html |
| PPID | TW 3 2024 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/09/PPID-TW-3-2024-rev.pdf | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/PPID-TW-3-2024-rev.html | https://translate.google.com/translate?sl=id&tl=en&u=https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/PPID-TW-3-2024-rev.html |
| PPID | TW 2 2024 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/09/PPID-TW-2-2024-rev.pdf | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/PPID-TW-2-2024-rev.html | https://translate.google.com/translate?sl=id&tl=en&u=https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/PPID-TW-2-2024-rev.html |
| PPID | TW 1 2024 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/08/KIP-TW-1-2024.pdf | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/KIP-TW-1-2024.html | https://translate.google.com/translate?sl=id&tl=en&u=https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/KIP-TW-1-2024.html |
| PPID | TW 4 2023 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/09/PPID-TW-4-2023-rev.pdf | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/PPID-TW-4-2023-rev.html | https://translate.google.com/translate?sl=id&tl=en&u=https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/PPID-TW-4-2023-rev.html |
| PPID | TW 3 2023 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/09/PPID-TW-3-2023-rev.pdf | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/PPID-TW-3-2023-rev.html | https://translate.google.com/translate?sl=id&tl=en&u=https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/PPID-TW-3-2023-rev.html |
| PPID | TW 2 2023 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/09/PPID-TW-2-2023-rev.pdf | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/PPID-TW-2-2023-rev.html | https://translate.google.com/translate?sl=id&tl=en&u=https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/PPID-TW-2-2023-rev.html |
| PPID | TW 1 2023 | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2025/08/KIP-TW-1-2023.pdf | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/KIP-TW-1-2023.html | https://translate.google.com/translate?sl=id&tl=en&u=https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2026/05/KIP-TW-1-2023.html |
Daftar Register Permintaan Informasi
Daftar Register Permintaan Informasi Publik melalui sistem PPID BPOM dapat diakses di tautan berikut ini.


Telp :(021) 4245459