| Nama Sarana | Nomor Surat Pencabutan | Tanggal Surat Pencabutan | No. sertifikat yang Dicabut | Bentuk Sediaan yang Dicabut |
|---|---|---|---|---|
| Corsa Industries | R-PW.01.04.1.3.06.24.195 | 6 Juni 2024 | PW-S.01.04.1.3.331.11.22-0173 | Tablet Nonbetalaktam |
| Rama Emerald Multi Sukses | R-PW.01.08.1.3.12.22.245 | 5 Desember 2022 | 5032/CPOB/A/X/17 | Cairan Oral Nonbetalaktam |
| Samco Farma | R-PW.01.03.1.3.11.22.223 | 12-Nov-22 | 5530/CPOB/A/IX/19 | Cairan Oral Nonbetalaktam |
| Afifarma | R-PW.01.03.1.3.11.22.212 | 6-Nov-22 | PW-S.01.04.1.3.331.07.22-0095 | Cairan Oral Nonbetalaktam |
| Universal Pharmaceutical Industries | R-PW.01.03.1.3.10.22.202 | 28 Oktober 2022 | 5584/CPOB/A/XII/19 | Cairan Oral Nonbetalaktam |
| Yarindo Farmatama | R-PW.01.03.1.3.10.22.201 | 25 Oktober 2022 | 5608/CPOB/A/XII/19 | Cairan Oral Nonbetalaktam |
| Ciubros Farma | R-PW.01.03.1.3.11.22.213 | 7-Nov-22 | PW-S.01.04.1.3.331.11.21-0171 | Cairan Oral Nonbetalakta |


Telp :(021) 4245459