Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPP menyediakan layanan informasi online yang disediakan melalui KLIK CPOB (klikcpob.pom.go.id). Terdapat 3 (tiga) jenis informasi yang tersedia yaitu informasi publik berkala, serta merta, dan setiap saat.

Daftar Informasi Publik Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPP
| Informasi Publik | Jenis Informasi Publik | Aksi |
|---|---|---|
| Visi dan Misi Organisasi | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/?page_id=2537 |
| Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPP | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/?page_id=2541 |
| Budaya Kerja Organisasi | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/?page_id=3692 |
| Profil Petugas Pelayanan Publik | Berkala | https://klikcpob.pom.go.id/?page_id=2555 |
| Hasil Survei Kepuasan Pelanggan | Berkala | https://klikcpob.pom.go.id/?page_id=872 |
| Sumber Daya Manusia | Berkala | https://klikcpob.pom.go.id/?page_id=2555 |
| Maklumat Pelayanan Publik | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/ |
| Jenis Pelayanan Publik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPP | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/ |
| Rencana Strategis | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/?page_id=2586 |
| Laporan Kinerja | Berkala | https://klikcpob.pom.go.id/?page_id=2590 |
| Laporan Tahunan | Berkala | https://klikcpob.pom.go.id/?page_id=2592 |
| Rencana Kinerja | Setiap saat | https://klikcpob.pom.go.id/?page_id=3285 |
| Perjanjian Kinerja | Setiap saat | https://klikcpob.pom.go.id/?page_id=3280 |
| Buku Saku Pelayanan Publik | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/?page_id=2676 |
| Agenda Kegiatan Direktorat Pengawasan Produksi | Berkala | https://klikcpob.pom.go.id/?cat=1 |
| Testimoni Pelaku Usaha | Setiap saat | https://klikcpob.pom.go.id/?cat=56 |
| Sertifikat CPOB | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/?page_id=2602 |
| Data Sertifikat yang Dicabut | Serta Merta | https://klikcpob.pom.go.id/?page_id=2604 |
| Produk Hukum | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/?page_id=3196 |
| Prosedur Pelayanan Publik - Sertifikasi/Resertifikasi CPOB | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/?page_id=846 |
| Prosedur Pelayanan Publik - Penilaian Fasilitas Produksi Obat Impor | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/?page_id=852 |
| Prosedur Pelayanan Publik - Penggunaan Fasilitas Bersama | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/?page_id=848 |
| Prosedur Pelayanan Publik - Surat Keterangan CPOB untuk Ekspor | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/?page_id=1335 |
| Layanan dan Lokasi Pelayanan Publik | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/?page_id=2567 |
| Pedoman CPOB Tahun 2018 | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/?page_id=2678 |
| Q&A Implementasi Pedoman CPOB | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/?page_id=2680 |
| Profil Direktur Pengawasan Produksi Obat NPP | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/profil-direktur-pengawasan-produksi-onpp/ |
| Alur Pengaduan Pelayanan Publik dan Anti KKN | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/?page_id=2691 |
| Frequently Asked Questions | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/?page_id=3072 |
| Struktur Organisasi | Berkala | https://klikcpob.pom.go.id/struktur-organisasi/ |
| Prosedur Pelaporan Produksi Obat | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/pelaporan-produksi-obat/ |
| LHKPN Direktur Pengawasan Produksi ONPP | Berkala | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2024/07/Pengumuman_Harta_Kekayaan_LHKPN_257167_Bayu-Wibisono.pdf |
| Profil PPID Direktorat Pengawasan Produksi ONPP | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/profil-ppid/ |
| Maklumat Pelayanan Informasi Publik | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/profil-ppid/ |
| Visi dan Misi PPID | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/profil-ppid/ |
| Tugas PPID Direktorat Pengawasan Produksi ONPP | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/profil-ppid/ |
| Layanan Informasi Publik | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/layanan-informasi-publik/ |
| Kalender Kegiatan Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPP | Berkala | https://klikcpob.pom.go.id/kalender-kegiatan/ |
| Standar Pelayanan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/wp-content/uploads/2023/03/SK-Standar-Pelayanan-Direktorat-Pengawasan-Produksi-Obat-tte.pdf |
| Laporan BMN | Berkala | https://klikcpob.pom.go.id/laporan-bmn/ |
| DIPA Petikan | Berkala | https://klikcpob.pom.go.id/dipa-petikan/ |
| Laporan Kinerja Interim | Berkala | https://klikcpob.pom.go.id/laporan-kinerja-interim/ |
| Analisis Tren Pemenuhan CPOB | Berkala | https://klikcpob.pom.go.id/analisis-tren-pemenuhan-cpob/ |
| Data Sarana Produksi Tersertifikasi CPOB | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/data-sarana-produksi-tersertifikasi-cpob/ |
| Ringkasan Hasil Inspeksi CPOB Fasilitas Produksi Vaksin | Berkala | https://klikcpob.pom.go.id/ringkasan-hasil-inspeksi-2/#elf_l1_VkFLU0lO |
| Data Inspeksi CPOB | Berkala | https://klikcpob.pom.go.id/data-inspeksi-cpob-2/ |
| Laporan Analisis SPKP dan SPAK | Berkala | https://klikcpob.pom.go.id/survei-kepuasan/ |
| Hasil Survei Kepuasan Pelanggan | Berkala | https://klikcpob.pom.go.id/survei-kepuasan/ |
| Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Ditwasprod ONPP | Setiap Saat | https://klikcpob.pom.go.id/rencana-aksi-perjanjian-kinerja-ditwasprod-onpp/ |
| Laporan Keuangan | Berkala | https://klikcpob.pom.go.id/laporan-keuangan/ |
| Statisktik Layanan Publik | Berkala | https://klikcpob.pom.go.id/statistik-layanan-publik/ |


Telp :(021) 4245459