Laporan Analisis Survei Indeks Persepsi Pelayanan dan Indeks Persepsi Anti Korupsi
| No | Bulan | Tautan |
|---|---|---|
| 1 | Januari 2025 | Download Januari 2025 |
| 2 | Februari 2025 | Download Februari 2025 |
| 3 | Maret 2025 | Download Maret 2025 |
| 4 | April 2025 | Download April 2025 |
| 5 | Mei 2025 | Download Mei 2025 |
| 6 | Juni 2025 | Download Juni 2025 |
| 7 | Juli 2025 | Download Juli 2025 |
| 8 | Agustus 2025 | Download Agustus 2025 |
| 9 | September 2025 | Download September 2025 |
| 10 | Oktober 2025 | Download Oktober 2025 |
| 11 | November 2025 | Download November 2025 |
| 12 | Desember 2025 | Download Desember 2025 |
| 13 | Januari 2026 | Download Januari 2026 |
| 14 | Februari 2026 | Download Februari 2026 |
| 15 | Maret 2026 | Download Maret 2026 |
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (2024)
Monitoring Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (2025)
Laporan Survei Kepuasan Pelanggan 2024
Monitoring Tindak Lanjut Survei Kepuasan Pelanggan 2024
Laporan Survei Kepuasan Pelanggan 2025


Telp :(021) 4245459